| แรงดันไฟฟ้าจัดอันดับ | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| จัดอันดับในปัจจุบัน | <> | <> | <> |
| เวลาอัตราเงินเฟ้อ | <7s (from="" 0="" ="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">7s> | ||
| การไหลของอากาศ | >3.5 ลิตร/นาที | ||
| แรง ดัน | >600mmhg | ||
| สูญญากาศ | <-300>-300> | ||
| รั่ว ไหล | 3 มิลลิเมตรปล/นาทีจาก300mmhgที่500ccถังของ | ||
| เสียง รบกวน | 60dB(ห่างออกไป 30 ซม.) | ||
| สมัคร | อากาศ | ||
| การทดสอบชีวิต | 30,000 ครั้ง | ||
| สภาพ แวด ล้อม | 0~50℃75% RH | ||







ป้ายกำกับยอดนิยม: ราคาเครื่องสูบน้ําในแบรนด์อินเดียของผู้ผลิตปั๊มน้ํานมซัพพลายเออร์โรงงานที่กําหนดเอง


